Svenska län

A
1. | Alnösten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Uppsala | |
2. | Alsten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Stockholm | |
3. | Avastenarna | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Gävleborg |
B
4. | Björns Sten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Norrbotten | |
5. | Björnstensåsen | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Örebro | |
6. | Blockstenen | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Blekinge | |
7. | Bockstensrevet | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Norrbotten | |
8. | Bondstenen | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Gävleborg | |
9. | Brandsten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Stockholm | |
10. | Bredskärssten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Västerbotten | |
11. | Brudstenarna | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Västernorrland | |
12. | Brudstenshällarna | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Dalarna | |
13. | Brynsten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Stockholm | |
14. | Busstenarna | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Kalmar | |
15. | Bäckstensharet | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Gävleborg | |
16. | Bänkesten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Kalmar | |
17. | Bästenberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Dalarna |
D
18. | Dagsten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Norrbotten | |
19. | Domstensrevet | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Skåne | |
20. | Däggstenarna | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Västernorrland |
E
21. | Ensten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Skåne | |
22. | Enstenarna | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Gävleborg | |
23. | Enstenarna | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Stockholm | |
24. | Enstensudden | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Gävleborg | |
25. | Esten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Blekinge |
F
26. | Fogdösten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Stockholm | |
27. | Franska Stenarna | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Norrbotten | |
28. | Frosten | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Stockholm | |
29. | Frostensskär | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Blekinge | |
30. | Fågelstena | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Gävleborg |